产品名称 | 产品报价 | 产品图片 | 备注 | |
KL1050 |
18990 (标配) |
1. 付款方式:合同签订后,付完货款的100%总价;
2. 发货周期:现货:当日付款当日发货/非现货:收到货款后七个工作日内送到;
3. 超值配送:消耗品一套;随车工具一套;
4. 验收方式:以合同及公司提供的技术参数及配置附件做为验收条件;
5. 质保期:整车免费保修一年,终身维修 | ||
KL1050P |
21980 (带顶棚配置) 22980 (洒水+顶棚配置) | |||
KL1400 |
32800 (标配) | |||
KL1400P |
34600 (带顶棚配置) | 1.付款方式:合同签订后,付完货款的100%总价;
2.发货周期:现货:当日付款当日发货/非现货:收到货款后七个工作日内送到;
3.超值配送:消耗品一套;随车工具一套;
4.验收方式:以合同及公司提供的技术参数及配置附件做为验收条件;
5.质保期:整车免费保修一年,终身维修 | ||
KL1400B |
33800 (带机械臂配置) | |||
KL1400BP |
38800 (机械臂+顶棚配置) | |||
KL1900 |
45800 | |||
KL2100 |
55800 |
1.付款方式:合同签订后,付完货款的100%总价;
2.发货周期:现货:当日付款当日发货/非现货:收到货款后七个工作日内送到;
3.超值配送:消耗品一套;随车工具一套;
4.验收方式:以合同及公司提供的技术参数及配置附件做为验收条件;
5.质保期:整车免费保修一年,终身维修 | ||
S3 |
35068 | |||
S5 |
44890 | |||
S7 |
39990 | |||
S10 |
65890 |
1.付款方式:合同签订后,付完货款的100%总价;
2.发货周期:现货:当日付款当日发货/非现货:收到货款后七个工作日内送到;
3.超值配送:消耗品一套;随车工具一套;
4.验收方式:以合同及公司提供的技术参数及配置附件做为验收条件;
5.质保期:整车免费保修一年,终身维修 | ||
S20 |
98800 | |||
昆山艾利洁机电有限公司 汤业青 联系电话:15951127874 公司地址:江苏省昆山市陆家镇金阳东路333号7号房 所有价格均为含税(13%)增值税价格。 现款现货。包邮送货上门。
| ||||
产品报价一览表
凯叻-KL1050配置表
凯叻-KL1050:18990元 | |||
清扫宽度 | 1050mm | ||
清扫能力 | 6300 m³/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 20% | ||
工作速度 | 0-6km2/h | ||
转弯半径 | 1050mm(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 1.0KW | ||
作业功率(电机) | 650+400+60+100*2W
| ||
垃圾箱容量 | 80L | ||
连续工作时间 | 4-5h | ||
电池电压 | 48v | ||
主刷长度 | 500mm | ||
边刷直径 | 450mm | ||
真空过滤器面税 | 4.3mm | ||
最大工作速度 | 0-6 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1320X1000X1300mm | ||
最大行驶速度 | 12km/h | ||
整车质量 | 390kg | ||
选装配置 | 加装洒水装置 加装顶棚装置 | ||
凯叻-KL1050-图片
凯叻-KL1400配置表和报价
凯叻-KL1400报价:32800 元 | |||
清扫宽度 | 1400mm | ||
清扫能力 | 9500 m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25% | ||
工作速度 | 0-6km2/h | ||
转弯半径 | 1400(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 1.5KW | ||
作业功率(电机) | 650+500+80+100*2w | ||
垃圾箱容量 | 180L | ||
连续工作时间 | 4-5H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 500mm | ||
边刷直径 | 450mm | ||
真空过滤器面税 | 4.3mm | ||
最大工作速度 | 0-6 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1690X1400X1300mm | ||
整车质量 | 480KG | ||
选装配置 | 改色、加装顶棚、加装机械臂、加装GPS导航 | ||
凯叻-KL1400-图片
凯叻-KL1900配置表和报价
凯叻-KL1900 报价:45800 元 | |||
清扫宽度 | 1900mm | ||
清扫能力 | 10800m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25-30% | ||
工作速度 | 0-6km2/h | ||
转弯半径 | 1600(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 2.0KW | ||
作业功率(电机) | 800+700+100*4+80W | ||
垃圾箱容量 | 230L | ||
连续工作时间 | 6H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 800mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 4.8mm | ||
最大工作速度 | 0-8 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 2350X1900X2000mm | ||
整车质量 | 900KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯叻KL1900-图片
凯叻KL2100-配置和报价
凯叻-KL2100 报价:55800 元 | |||
清扫宽度 | 2100mm | ||
清扫能力 | 12000m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25-30% | ||
工作速度 | 0-6km2/h | ||
转弯半径 | 1700(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 2.8KW | ||
作业功率(电机) | 800+700+100*4+100W | ||
垃圾箱容量 | 250L | ||
水箱容量 | 90L | ||
连续工作时间 | 6-8H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 800mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 4.8mm | ||
最大工作速度 | 0-8 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 2550X2000X2100mm | ||
整车质量 | 1080KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯叻KL2100-图片
凯迪斯S3 报价:35068元 | |||
清扫宽度 | 1350mm | ||
清扫能力 | 8770m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25% | ||
工作速度 | 0-6.5km2/h | ||
转弯半径 | 1100(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 1.3KW | ||
作业功率(电机) | 650+400+60+100*2W | ||
垃圾箱容量 | 135L | ||
水箱容量 | 90L | ||
连续工作时间 | 4-5H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 700mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 4.3mm | ||
最大工作速度 | 0-7 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1700X1200X1350mm | ||
整车质量 | 490KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯迪斯S3-配置和报价
凯迪斯S3 -图片
凯迪斯S5-配置和报价
凯迪斯S5 报价:44890 元 | |||
清扫宽度 | 1550mm | ||
清扫能力 | 10500m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25% | ||
工作速度 | 0-6.5km2/h | ||
转弯半径 | 1300(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 1.5KW | ||
作业功率(电机) | 700+1400+100*2+80W | ||
垃圾箱容量 | 220L | ||
水箱容量 | 70L | ||
连续工作时间 | 4-5H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 700mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 8.6mm | ||
最大工作速度 | 0-7 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1930X1450X1450mm | ||
整车质量 | 590KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯迪斯S5-图片
凯叻S7-配置和报价
凯叻S7报价:39990 元 | |||
清扫宽度 | 1750mm | ||
清扫能力 | 11300m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25% | ||
工作速度 | 0-6.5km2/h | ||
转弯半径 | 1400(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 1.8KW | ||
作业功率(电机) | 800+700+100*3+80*4W | ||
垃圾箱容量 | 220L | ||
水箱容量 | 70L | ||
连续工作时间 | 4-5H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 700mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 4.3mm | ||
最大工作速度 | 0-7 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1990X1450X2070mm | ||
整车质量 | 690KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯叻S7-图片
凯迪斯S10-配置和报价
凯迪斯S10报价:65890元 | |||
清扫宽度 | 2100mm | ||
清扫能力 | 13800m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25-30% | ||
工作速度 | 0-7km2/h | ||
转弯半径 | 2000(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 2.5KW | ||
作业功率(电机) | 700+1400+100*2+80W | ||
垃圾箱容量 | 260L | ||
水箱容量 | 70L | ||
连续工作时间 | 6-8H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 800mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 8.6mm | ||
最大工作速度 | 0-7 km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 2200X2320X2000mm | ||
整车质量 | 990KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯迪斯S10-图片
凯叻S20-配置和报价
凯叻S20报价:98800 元 | |||
清扫宽度 | 2100mm | ||
清扫能力 | 16800m3/h | ||
最高行驶速度 | 12 km/h | ||
爬坡能力 | 25-30% | ||
工作速度 | 0-7km2/h | ||
转弯半径 | 2800(原地转弯) | ||
驱动功率(电机) | 3.0KW | ||
作业功率(电机) | 700+1400+100*4+80*4W | ||
垃圾箱容量 | 240L | ||
水箱容量 | 300L | ||
连续工作时间 | 6-8H | ||
电池电压 | 48V | ||
主刷长度 | 900mm | ||
边刷直径 | 500mm | ||
真空过滤器面税 | 8.6mm | ||
最大工作速度 | 0-8km/h | ||
最大行驶速度 | 12 km/h | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 3002X2100X2107mm | ||
整车质量 | 1290KG | ||
选装配置 | 改色、加装GPS导航 | ||
凯叻S20-图片
客户案例
上海川迪物业管理有限公司 | 上海虹桥机场一号楼航站 | |
沪通铁路工程监理VI标监理站 | 上海欢乐谷 | |
旭辉府永升物业 | 浙江华业电力工程股份有限公司 |
上海真贤物业 | 上海旅游学院 | |
深圳机场 | 南京晓庄师范学院 | |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
苏州顶津食品有限公司 | 宏旺木业 | |
杭州某实验小学 | 日立电梯 | |
浙江绿林 | 广东英怀高速 |